Ben Hansbrough
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | D | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | F | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | 0 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | 0 |
Three Point | -4 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | 0 | Stealing | -4 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -9
Voir les TC d'un autre joueur :