DeAndre Daniels
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | E | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +5 | Strength | +2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
Three Point | -5 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +4 | Stealing | -1 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : 0
Voir les TC d'un autre joueur :