Anthony Carter
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | F | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | -1 | Strength | -2 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | -3 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +1 | Stealing | -1 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -5 | Off. Rebound | -5 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -18
Voir les TC d'un autre joueur :