Noah Ruiz
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | A |
Three Point | B- | Drive Def. | B- | ||
Handling | E | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -3 |
Three Point | +4 | Drive Def. | +7 | ||
Handling | -3 | Stealing | 0 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +23
Voir les TC d'un autre joueur :