Jon Sidoti
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | +14 |
Jumpshot | +18 | Perimeter Def. | -13 | Jumping | -34 |
Three Point | -52 | Drive Def. | -19 | ||
Handling | -14 | Stealing | -58 | ||
Passing | +14 | Shot Blocking | +22 | ||
Quickness | -10 | Off. Rebound | +19 | ||
Def. Rebound | +50 |
Différence n-1 : -66
Voir les TC d'un autre joueur :