Troy Daniels
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | A- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +3 | Strength | 0 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | -2 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | +4 | Stealing | -2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -14
Voir les TC d'un autre joueur :