Ish Smith
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | B- | ||
Handling | B+ | Stealing | C | ||
Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -3 | Strength | +1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | -2 |
Three Point | -5 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | +4 | Stealing | -1 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -18
Voir les TC d'un autre joueur :