Ramon Sessions
Ratings 2014
Inside Scoring | D | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | C | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -3 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | +1 |
Three Point | -4 | Drive Def. | +8 | ||
Handling | -4 | Stealing | +4 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +5
Voir les TC d'un autre joueur :