Dwight Powell
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | +2 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -5 | Stealing | -4 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -6
Voir les TC d'un autre joueur :