Bogdan Bogdanovic
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C | Jumping | B |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | 0 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +1 |
Three Point | +17 | Drive Def. | +9 | ||
Handling | 0 | Stealing | 0 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +6 |
Différence n-1 : +45
Voir les TC d'un autre joueur :