Andre Roberson
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | C- | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +2 | Post Def. | 0 | Strength | +1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -1 |
Three Point | +5 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | 0 | Stealing | +1 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +15
Voir les TC d'un autre joueur :