Brook Lopez
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | E | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -2 | Strength | -3 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +3 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | +5 | Stealing | -2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :