Roy Hibbert
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | A |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | D | Stealing | D | ||
Passing | E | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | -2 | Strength | -1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +3 | Stealing | 0 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -22
Voir les TC d'un autre joueur :