Axel Toupane
Ratings 2014
Inside Scoring | C- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | 0 | Stealing | +5 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +14
Voir les TC d'un autre joueur :