Lucas Nogueira
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | C- | Perimeter Def. | D | Jumping | B |
Three Point | E | Drive Def. | C- | ||
Handling | C | Stealing | D | ||
Passing | E | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -5 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : -2
Voir les TC d'un autre joueur :