Xavier Thames
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | D | ||
Handling | C- | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +3 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +10 | Jumping | +1 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +4 | Stealing | -3 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +28
Voir les TC d'un autre joueur :