Brendan Haywood
Ratings 2014
Inside Scoring | C- | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C- | Stealing | D | ||
Passing | F | Shot Blocking | B+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +2 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -3 | Stealing | 0 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -6
Voir les TC d'un autre joueur :