Marcus Hatten
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B | Jumping | B |
Three Point | A- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | A | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | -2 | Stealing | +2 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -3 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -7
Voir les TC d'un autre joueur :