Patric Young
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -5 | Stealing | -5 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +5
Voir les TC d'un autre joueur :