Jabari Brown
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | B+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | -1 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | 0 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -3 | Stealing | -3 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +6
Voir les TC d'un autre joueur :