Josh Howard
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B+ | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | C | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +2 | Strength | -4 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -4 |
Three Point | +1 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | -2 | Stealing | +4 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -5 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : -11
Voir les TC d'un autre joueur :